Sarana Prasarana SMPN 9 Kota Jambi
No | Nama Ruang | Jumlah (buah) |
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
2 | Ruang Guru | 1 |
3 | Ruang Kepala Tata Usaha | 1 |
4 | Ruang Tata Usaha | 1 |
5 | Ruang Kelas | 16 |
6 | Ruang Keterampilan | 1 |
7 | Ruang Laboratorium IPA | 1 |
8 | Ruang Laboratorium Komputer | 1 |
9 | Ruang Multimedia | 1 |
10 | Ruang Perpustakaan | 1 |
11 | Ruang UKS | 1 |
12 | Ruang BK | 1 |
13 | Mushola | 1 |
14 | WC (kamar mandi) | 8 |
0 komentar:
Post a Comment